Desa Pangkalan Dewa

Kec. Pangkalan Lada, Kab. Kotawaringin Barat
Prov. Kalimantan Tengah

Loading

Desa Pangkalan Dewa

Perayaan

Hari Guru

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Pangkalan Dewa Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Pangkalan Dewa, 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Pangkalan Dewa, 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 277 9,33% 148 4,98% 129 4,34%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 651 21,92% 3 0,10% 648 21,82%
3 PELAJAR/MAHASISWA 934 31,45% 479 16,13% 455 15,32%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 33 1,11% 18 0,61% 15 0,51%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 365 12,29% 296 9,97% 69 2,32%
10 PETERNAK 9 0,30% 7 0,24% 2 0,07%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 250 8,42% 213 7,17% 37 1,25%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 9 0,30% 3 0,10% 6 0,20%
19 BURUH HARIAN LEPAS 78 2,63% 64 2,15% 14 0,47%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 7 0,24% 5 0,17% 2 0,07%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 5 0,17% 5 0,17% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 6 0,20% 6 0,20% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,10% 1 0,03% 2 0,07%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 21 0,71% 21 0,71% 0 0,00%
36 SENIMAN 2 0,07% 0 0,00% 2 0,07%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 15 0,51% 5 0,17% 10 0,34%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,07% 1 0,03% 1 0,03%
73 BIDAN 3 0,10% 0 0,00% 3 0,10%
74 PERAWAT 3 0,10% 2 0,07% 1 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 72 2,42% 72 2,42% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 79 2,66% 55 1,85% 24 0,81%
85 PERANGKAT DESA 11 0,37% 8 0,27% 3 0,10%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 122 4,11% 96 3,23% 26 0,88%
89 LAINNYA 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
JUMLAH 2.968 99,93% 1.517 51,08% 1.451 48,86%
BELUM MENGISI 2 0,07% 1 0,03% 1 0,03%
TOTAL 2.970 100,00% 1.518 51,11% 1.452 48,89%
Diperbarui : 19 November 2024 13:07:39

Desa

1.518

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.518penduduk

1.452

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.452penduduk

2.970

TOTAL

TOTAL2.970penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

Drs. SYAMSUL HADI, M.Pd

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

SUPRAYITNO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

ALIT HERMAWAN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

MUHAMMAD MUHSINNUDIN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesra

MURYONO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Perencanaan

INDAH PRAYUTIANA

Tidak Ada di Kantor

KASUN I

MARLIN

Tidak Ada di Kantor

KASUN II

SUPARMAN

Tidak Ada di Kantor

Staf Kaur Umum dan Perencanaan

DWI YUANAWATI

Tidak Ada di Kantor

Staf Kaur Keuangan

NUR HADI PURWANTO

Tidak Ada di Kantor

Staf Pemerintahan

JUWARIANSAH, S.PD

Tidak Ada di Kantor

Staf Kasi Kesra

LUTFI AYUWIJAYA PUTRI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

3

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

6

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

7

Surat

Bulan Ini

12

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

31

Surat

Tahun Lalu

79

Surat

Total

308

Surat

Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 14:00:00
Selasa 08:00:00 14:00:00
Rabu 08:00:00 14:00:00
Kamis 08:00:00 14:00:00
Jumat 07:00:00 11:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 105
Kemarin : 114
Total Pengunjung : 88.565
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.222.20.250
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2022 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.532.894.156,00Rp. 2.625.409.220,00

96.48%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.433.473.447,00Rp. 2.639.053.537,00

92.21%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 33.644.317,00Rp. 13.644.317,00

246.58%

APBDesa 2022 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 15.000.000,00Rp. 15.000.000,00

100%

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 337.378.982,00Rp. 336.914.750,00

100.14%

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 21.600.000,00Rp. 20.000.000,00

108%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 843.288.000,00Rp. 843.288.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 299.648.380,00Rp. 398.586.680,00

75.18%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 934.639.534,00Rp. 934.623.790,00

100%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 5.000.000,00Rp. 0,00

100%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 74.996.000,00Rp. 74.996.000,00

100%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.343.260,00Rp. 2.000.000,00

67.16%

APBDesa 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.001.502.132,00Rp. 1.030.295.119,00

97.21%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 632.191.299,00Rp. 748.987.790,00

84.41%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 215.755.641,00Rp. 239.458.718,00

90.1%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 245.624.375,00Rp. 257.357.600,00

95.44%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 338.400.000,00Rp. 362.954.310,00

93.23%
Pemerintah Desa

Drs. SYAMSUL HADI, M.Pd

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

SUPRAYITNO

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

ALIT HERMAWAN

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD MUHSINNUDIN

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

MURYONO

Kasi Kesra
Tidak Ada di Kantor

INDAH PRAYUTIANA

Kaur Umum dan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

MARLIN

KASUN I
Tidak Ada di Kantor

SUPARMAN

KASUN II
Tidak Ada di Kantor

DWI YUANAWATI

Staf Kaur Umum dan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

NUR HADI PURWANTO

Staf Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

JUWARIANSAH, S.PD

Staf Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

LUTFI AYUWIJAYA PUTRI

Staf Kasi Kesra
Tidak Ada di Kantor